Changes between Version 9 and Version 10 of actividades


Ignore:
Timestamp:
May 10, 2013, 10:35:02 AM (11 years ago)
Author:
rvargas
Comment:

Se agrega informe de avance en digital y firmado electrónicamente de la actividad "clasificación de las U.E. según centro de interés"

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • actividades

    v9 v10  
    99||                                  || Identificación de correlación en variables cartográficas con actores del entorno || 16/08/2013               || Juan Luján          ||  ||                                                     ||                       ||
    1010||                                  || Clasificación de las U.E. según tipo                                             || 10/05/2013               || Freddy Toro         ||  attachment:Informe-avance-clasificacion-tipo-ue.pdf||attachment:informe-avance-clasificacion-tipo-ue.sig​||Actividad desarrollada por Roldan Vargas sin participación del responsable de la misma||
    11 ||                                  || Clasificación de las U.E. según centro de interés                                || 10/05/2013               || Juan Luján          ||  ||                                                     ||                       ||
     11||                                  || Clasificación de las U.E. según centro de interés                                || 10/05/2013               || Juan Luján          ||  attachment:informe-avance-clasificacion-centro-interes-ue.pdf||attachment:informe-avance-clasificacion-centro-interes-ue.sig||                       ||
    1212|| '''''Desarrollo'''''             || Definición de fuente de datos                                                    || 14/06/2013               || Roldan Vargas       ||  ||                                                     ||                       ||
    1313||                                  || Definición y aplicación del plan de pruebas                                      || 29/11/2013               || Freddy Toro         ||  ||                                                     ||                       ||
     
    2525#!html
    2626<BR/><BR/><BR/><BR/>
    27 <h1 style="float: left;">PORCENTAJE DE AVANCE:</h1><h1 style=" float: left; color: black; padding-left:20px;">5%</h1>
     27<h1 style="float: left;">PORCENTAJE DE AVANCE:</h1><h1 style=" float: left; color: black; padding-left:20px;">10%</h1>
    2828<BR/><BR/><BR/><BR/>
    2929}}}